에틸 5-브로모-1H-피라졸-3-카르복실레이트 CAS#: 1392208-46-6; ChemWhat 코드 : 1491101
식별
| 제품명 | 에틸 5-브로모-1H-피라졸-3-카르복실레이트 CAS#: 1392208-46-6 |
| IUPAC 이름 | 에틸 5-브로모-1H-피라졸-3-카르복실레이트 |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 1392208-46-6 |
| EINECS 번호 | 자료 없음 |
| MDL 번호 | MFCD20275526 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | 자료 없음 |
| 동의어 | 에틸 5-브로모-1H-피라졸-3-카르복실레이트 |
| 분자식 | C6H7BrN2O2 |
| 분자 무게 | 219.038 |
| InChI | InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-6(10)4-3-5(7)9-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9) |
| InChI 키 | WTWIBLHEPZYWRK-UHFFFAOYSA-N |
| 교회법에 의거 한 SMILES | CCOC(=O)c1cc(Br)[nH]n1 |
| 특허 정보 |
| 자료 없음 |
물리적 데이터
| 외관 | 오프 화이트-화이트 색상 단색 |
| 용해도 | 자료 없음 |
| 인화점 | 자료 없음 |
| 굴절률 | 자료 없음 |
| 감도 | 자료 없음 |
스펙트럼
| 설명 (대량 분석) |
| 액체 크로마토 그래피 질량 분석법 (LCMS), 전기 분무 이온화 (ESI), 스펙트럼 |
Route of Synthesis (ROS)
| 상태 | 수율 |
| 90℃에서 N,N-디메틸포름아미드에서 탄산칼륨으로; | 75% |
안전과 위험
| 픽토그램 | ![]() |
| 신호 | 경고 |
| GHS 유해성 정보 | H315 (100 %) : 피부 자극을 일으킴 [경고 피부 부식성 / 자극성] H319 (100 %) : 눈에 심한 자극을 일으킴 [Warning 심각한 눈 손상 / 눈 자극] H335 (100 %) : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 [경고 특정 표적 장기 독성, 1 회 노출; 호흡기도 자극] 불순물, 첨가제 및 기타 요인에 따라 알림마다 정보가 다를 수 있습니다. |
| 사전 진술서 코드 | P261, P264, P264+P265, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+ (각 P 코드에 해당하는 설명은 GHS 분류 페이지를 참조하십시오.) |
기타 데이터
| 운송 | 모든 운송 모드에 대한 NONH |
| 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 | |
| HS 코드 | 자료 없음 |
| 스토리지 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| 유통 기한 | 1 년 |
| 시장 가격 | USD |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 219.038 |
| 로그P | 2.306 |
| HBA | 4 |
| HBD | 1 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 4 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 54.98 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 3 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 2 |
| 패턴 사용 |
| 에틸 5-브로모-1H-피라졸-3-카르복실레이트 CAS#: 1392208-46-6 제약 중간체에 사용됨 |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |




