1,3,5-트리스(4-브로모페닐)벤젠 CAS#: 7511-49-1; ChemWhat 코드 : 1411110
식별
| 제품명 | 1,3,5- 트리 (4- 브로 모 페닐) 벤젠 |
| IUPAC 이름 | 1,3,5-트리스(4-브로모페닐)벤젠 |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 7511-49-1 |
| MDL 번호 | MFCD00362911 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | |
| 동의어 | 1,3,5- 트리 (4- 브로 모 페닐) 벤젠 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5-트리스(4-브로모페닐)벤젠, 97% 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 SCHEMBL920518 DTXSID80283253 1,3,5-트리스(p-브로모페닐)벤젠 BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660 STL556254 메탄온, 시클로부틸-1-피롤리디닐- AKOS004904482 CS-W004614 AS-19358 SY029543 FT-0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
| 분자식 | C24H15Br3 |
| 분자 무게 | 543.088 |
| InChI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
| InChI 키 | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N |
| 교회법에 의거 한 SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
물리적 데이터
| 외관 | 담황색 결정 분말 |
| 녹는점, °C | 용제 (용융점) |
| 265 – 266 | 초산 에틸 |
| 255 – 256 | 에탄올 |
| 161 – 162 | 헥산, 에틸 아세테이트 |
| 260 – 262 | 벤젠, 석유 에테르 |
| 밀도, g · cm-3 | 측정 온도, ° C |
| 19.84 | |
| -158.16 |
스펙트럼
| 설명 (NMR 분광법) | 핵 (NMR 분광학) | 용제 (NMR 분광법) | 주파수 (NMR 분광법), MHz |
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 13C | 클로로포름 -d1 | 100 |
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 1H | 클로로포름 -d1 | 500 |
| 설명 (적외선 분광법) | 용매 (적외선 분광법) |
| IR 밴드, 밴드의 강도 | 브롬화 칼륨 |
| 밴드, 스펙트럼 |
| 설명 (UV / VIS 분광법) | 용매 (UV / VIS 분광법) | 흡수 최대 (UV / VIS), nm |
| 스펙트럼 | 초산 에틸 | 263 |
| 스펙트럼 | 헥산 | 206, 260 |
Route of Synthesis (ROS)

| 상태 | 수율 |
| Tris(hydrogensulfato)boron 함유 100℃의 순수한 액체; 5시간 동안; 녹색화학; | 93% |
| Wells-Dawson heteropoly acid H6P2W18O62를 Nanoclinoptilolite Inneat(용매 없음)에 고정화하여 100℃에서; 2.5시간 동안; 녹색화학; | 91% |
| 나노실리카황산으로 90℃에서 순수(무용제); 0.416667h의 경우; 마이크로파 조사; | 87% |
안전과 위험
| 픽토그램 | ![]() |
| 신호 | 위험 |
| GHS 유해성 정보 | H318(100%): 눈에 심한 손상을 일으킴 [위험 심한 눈 손상/눈 자극] H413 (100 %) : 수생 생물에 장기적으로 유해한 영향을 미칠 수 있음 [수생 환경에 유해, 장기 위험] |
| 사전 진술서 코드 | P264+P265, P273, P280, P305+P354+P338, P317 및 P501 (각 P 코드에 해당하는 설명은 GHS 분류 페이지를 참조하십시오.) |
기타 데이터
| 운송 | 실온에서 밀봉하고 빛에서 멀리 보관하십시오. |
| HS 코드 | 사용 가능한 데이터 없음 |
| 스토리지 | 실온에서 밀봉하고 빛에서 멀리 보관하십시오. |
| 유통 기한 | 저희 가족은 2년 이상 프리미엄 한식 BBQ용 고기만을 전문으로 다뤄왔습니다. 로스앤젤레스에서 최고 평점을 받은 정육점으로서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로, 한식 BBQ의 진정한 맛과 정성을 고객님께 전하고 있습니다. 모든 고기에는 세대를 이어온 정성과 열정이 담겨 있으며, 단순한 음식이 아닌 저희의 정체성을 보여줍니다. |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 543.095 |
| 로그P | 10.236 |
| HBA | 0 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 2 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 0 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 3 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 2 |
| 패턴 사용 |
| 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1 실험실 연구 및 개발 공정과 화학 및 제약 합성 공정에 사용됩니다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |


