2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트라온 CAS#: 2151811-65-1; ChemWhat 코드 : 1491387
식별
| 제품명 | 2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트라온 |
| IUPAC 이름 | 2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트론 |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 2151811-65-1 |
| 동의어 | 2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트라온 2151811-65-1 2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트라온 SCHEMBL28632524 G66032 |
| 분자식 | C16H4N2O8 |
| 분자 무게 | 352.21 |
| InChI | InChI=1S/C16H4N2O8/c19-13-7-1-5(17(23)24)2-8-11(7)12-9(14(13)20)3-6(18(25)26)4-10(12)16(22)15(8)21/h1-4H |
| InChI 키 | 플리페치이프클QA-우흐파오이사-N |
| SMILES | C1=C(C=C2C3=C1C(=O)C(=O)C4=C3C(=CC(=C4)[N+](=O)[O-])C(=O)C2=O)[N+](=O)[O-] |
물리적 데이터
자료 없음
스펙트럼
| 설명 (NMR 분광법) | 핵 (NMR 분광학) | 용제 (NMR 분광법) | 온도 (NMR 분광법), ° C | 주파수 (NMR 분광법), MHz |
| 스펙트럼 | 13C | 디메틸 술폭 시드 -d6 | ||
| 화학적 전환 | 1H | 디메틸 술폭 시드 -d6 | 24.84 | |
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 1H | 디메틸 술폭 시드 -d6 | 24.84 | |
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 1H | 디메틸 술폭 시드 -d6 | ||
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 13C | 디메틸 술폭 시드 -d6 | ||
| 화학적 전환 | 1H | 디메틸 술폭 시드 -d6 | 500 | |
| 화학적 전환 | 13C | 디메틸 술폭 시드 -d6 |
| 설명 (적외선 분광법) | 용매 (적외선 분광법) |
| 스펙트럼 | |
| 밴드 | 브롬화 칼륨 |
| 설명 (UV / VIS 분광법) | 흡수 최대 (UV / VIS), nm |
| N, N- 디메틸 포름 아미드 | 279, 343 |
Route of Synthesis (ROS)
| 상태 | 수율 |
| 황산으로; 85℃의 질산; 0.75시간 동안; 얼음으로 냉각; 실험적 절차 1.2 2) 2,7-디니트로-4,5,9,10-테트라하이드로피렌-4,5,9,10-테트론(III)의 합성: 4,5,9,10-테트라히드로피렌-4,5,9,10-테트론(II, 5g, 3.8mmol)을 달아 250mL 50구 둥근바닥플라스크에 넣고 진한 황산(50mL)을 가한 다음 발연 질산(85mL)을 빙조에서 천천히 적가하였다. 장치를 45°C의 오일 수조에 놓고 2,7분 동안 환류합니다. 반응용액을 상온으로 식힌 후 얼음이 담긴 비이커에 붓는다. 얼음이 완전히 녹은 후 필터를 흡인하고 필터 케이크를 물로 씻어준다. 황색 고체 4,5,9,10-디니트로-4,5,9,10-테트라하이드로피렌-5.48-테트론(III)(82g, 수율 XNUMX%). | 82% |
| 황산으로; 90℃의 질산; 2시간 동안; | 75.6% |
| 황산으로; 90℃의 질산; | 75.6% |
안전과 위험
| GHS 유해성 정보 | 분류되지 않음 |
기타 데이터
| 운송 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| HS 코드 | |
| 스토리지 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| 유통 기한 | 1 년 |
| 시장 가격 |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 352.216 |
| 로그P | 2.038 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 4 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 159.92 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 2 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 1 |
| 패턴 사용 |
| 2,7-디니트로피렌-4,5,9,10-테트라온은 제약 합성에 잠재적으로 활용될 수 있습니다. 여러 반응 부위를 포함하는 구조 덕분에 항암제나 항균제와 같은 생물학적 활성 화합물을 합성하는 데 사용될 수 있습니다. 또한, 이 화합물은 특정 약물 합성의 중간체로 사용되어 복잡한 분자를 합성할 수 있습니다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Warshel Chemical Ltd | https://www.warshel.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |



