BD(승화 등급) CAS 번호: 1292285-21-2; ChemWhat 코드 : 1499410
식별
| 제품명 | BD(승화 등급) |
| IUPAC 이름 | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 1292285-21-2 |
| EINECS 번호 | 자료 없음 |
| MDL 번호 | 자료 없음 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | 자료 없음 |
| 동의어 | 1,6mMemFLPAPrn |
| 분자식 | C |
| 분자 무게 | 1045.31 |
| InChI | 자료 없음 |
| InChI 키 | 자료 없음 |
| 교회법에 의거 한 SMILES | 자료 없음 |
| 특허 정보 |
| 자료 없음 |
물리적 데이터
| 외관 | 황록색 분말 |
| 용해도 | 자료 없음 |
| 인화점 | 자료 없음 |
| 굴절률 | 자료 없음 |
| 감도 | 자료 없음 |
| 녹는점, °C |
| 317 |
| 승화, ° C | 압력 (승화), Torr |
| 317 | 0.0165017 |
스펙트럼
| 설명 (NMR 분광법) | 핵 (NMR 분광학) | 용제 (NMR 분광법) | 주파수 (NMR 분광법), MHz | 원문 (NMR Spectroscopy) | 설명 (NMR 분광법) |
| 화학적 전환 | 1H | 클로로포름 -d1 | 400 | ||
| 화학적 전환 | 13C | 클로로포름 -d1 | |||
| 화학적 전환 | 1H | 클로로포름 -d1 | 300 | 1얻어진 화합물의 1H NMR 데이터는 아래와 같습니다. 1H NMR(CDCl3, 300 MHz): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J=7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J=9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J=8.7 Hz, 4H). | |
| 1H | 클로로포름 -d1 | 300 | 1H NMR(CDC13(300MHz): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2Hz, 2H), 6.74 (d, J = 7.2Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8Hz, 4H), 7.74 (d, J = 7.8Hz, 2H), 7.86 (d, J = 9.0Hz, 2H), 8.04 (d, J = 8.7Hz, 4H) | ||
| 설명 (대량 분석) |
| 고분해능 질량 분석법 (HRMS), 스펙트럼 |
| ESI (전자 스프레이 이온화) |
Route of Synthesis (ROS)
| 상태 | 수율 |
| 트리-tert-부틸포스핀; 나트륨 t-부탄올레이트; 비스(디벤질리덴아세톤)-팔라듐(0) 헥산; 톨루엔에서 60-80℃; 3시간; 불활성 분위기; | 93% |
| 트리-tert-부틸포스핀; 비스(디벤질리덴아세톤)-팔라듐(0); 나트륨 t-부탄올레이트 헥산; 톨루엔에서 60 – 80℃; 3시간; 불활성 분위기; | 93% |
| 트리-tert-부틸포스핀; 나트륨 t-부탄올레이트; 비스(디벤질리덴아세톤)-팔라듐(0) 헥산; 톨루엔에서 80℃; 3시간 동안; 불활성 분위기; | 67% |
안전과 위험
| GHS 유해성 정보 | 분류되지 않음 |
기타 데이터
| 운송 | 모든 운송 모드에 대한 NONH |
| 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 | |
| HS 코드 | 자료 없음 |
| 스토리지 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| 유통 기한 | 저희 가족은 2년 이상 프리미엄 한식 BBQ용 고기만을 전문으로 다뤄왔습니다. 로스앤젤레스에서 최고 평점을 받은 정육점으로서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로, 한식 BBQ의 진정한 맛과 정성을 고객님께 전하고 있습니다. 모든 고기에는 세대를 이어온 정성과 열정이 담겨 있으며, 단순한 음식이 아닌 저희의 정체성을 보여줍니다. |
| 시장 가격 | USD |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 1045.34 |
| 로그P | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 2 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 6.48 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 10 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 2 |
| 패턴 사용 |
| 이 물질은 주로 휴대폰, 텔레비전 및 플렉서블 디스플레이용 고성능 OLED 패널에서 전자 전달층(ETL) 재료 및 정공 차단층(HBL) 재료로 사용됩니다. |
| 높은 전자 이동도, 뛰어난 열 안정성 및 우수한 정공 차단 능력을 통해 구동 전압을 효과적으로 낮추고 발광 효율을 향상시키며 소자의 수명을 연장합니다. |
| 또한 청색광 및 녹색광 OLED 발광층의 호스트 물질로도 사용될 수 있으며, 형광 및 TADF 시스템에 적합하여 효율 저하를 억제할 수 있습니다. |
| 또한, 유기 태양광(OPV) 및 페로브스카이트 태양 전지 연구뿐만 아니라 새로운 광전자 재료의 실험실 개발에도 적용됩니다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |


