L8-BO CAS#: 2668341-40-8; ChemWhat 코드 : 1491320
식별
| 제품명 | L8-BO |
| IUPAC 이름 | 2-[2-[[8,22-bis(2-butyloctyl)-23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 2668341-40-8 |
| EINECS 번호 | 207-322-2 |
| MDL 번호 | 자료 없음 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | 자료 없음 |
| 동의어 | 자료 없음 |
| 분자식 | C84H90F4N8O2S5 |
| 분자 무게 | 1479.990 |
| InChI | InChI=1S/C84H90F4N8O2S5/c1-9-17-23-25-31-49(29-21-13-5)33-57-65(39-59-67(51(41-89)42-90)53-35-61(85)63(87)37-55(53)77(59)97)99-83-75-81(101-79(57)83)69-71-72(94-103-93-71)70-74(73(69)95(75)45-47(15-7)27-19-11-3)96(46-48(16-8)28-20-12-4)76-82(70)102-80-58(34-50(30-22-14-6)32-26-24-18-10-2)66(100-84(76)80)40-60-68(52(43-91)44-92)54-36-62(86)64(88)38-56(54)78(60)98/h35-40,47-50H,9-34,45-46H2,1-8H3 |
| InChI 키 | 페이티이자삭스-우흐파오이사-엔 |
| 교회법에 의거 한 SMILES | CCCCCCC(CCCC)CC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CC(CCCC)CCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| 특허 정보 |
| 자료 없음 |
물리적 데이터
| 외관 | 가루 |
| 용해도 | 자료 없음 |
| 인화점 | 자료 없음 |
| 굴절률 | 자료 없음 |
| 감도 | 자료 없음 |
| 녹는점, °C |
| 314.7 |
스펙트럼
| 설명 (NMR 분광법) | 핵 (NMR 분광학) | 용제 (NMR 분광법) | 주파수 (NMR 분광법), MHz |
| 화학적 전환 | 1H | 클로로포름 -d1 | 700 |
| 화학적 전환 | 13C | 클로로포름 -d1 |
| 설명 (적외선 분광법) |
| 밴드, 스펙트럼 |
| 스펙트럼 |
| 설명 (대량 분석) |
| MALDI (매트릭스 보조 레이저 탈착 이온화), 비행 시간 질량 스펙트럼 (TOFMS), 스펙트럼 |
| 설명 (UV / VIS 분광법) | 용매 (UV / VIS 분광법) | 의견 (자외선 / 가시 광선 분광법) |
| 스펙트럼 | 청초한 (용매 없음) | 필름 |
| 스펙트럼 | 클로로포름 | |
| 스펙트럼 | 테트라 히드로 푸란 |
| 설명 (형광 분광법) |
| 스펙트럼, 형광 수명 |
Route of Synthesis (ROS)
| 자료 없음 |
안전과 위험
| GHS 유해성 정보 | 분류되지 않음 |
기타 데이터
| 운송 | 모든 운송 모드에 대한 NONH |
| 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 | |
| HS 코드 | 자료 없음 |
| 스토리지 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| 유통 기한 | 저희 가족은 2년 이상 프리미엄 한식 BBQ용 고기만을 전문으로 다뤄왔습니다. 로스앤젤레스에서 최고 평점을 받은 정육점으로서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로, 한식 BBQ의 진정한 맛과 정성을 고객님께 전하고 있습니다. 모든 고기에는 세대를 이어온 정성과 열정이 담겨 있으며, 단순한 음식이 아닌 저희의 정체성을 보여줍니다. |
| 시장 가격 | USD |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 1480.01 |
| 로그P | 26.901 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 2 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 296.28 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 34 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 0 |
| 패턴 사용 |
| 업그레이드된 비풀러렌 수용체 물질 |
| Y6의 구조적으로 최적화된 제품으로, 더 넓은 광 흡수 범위, 더 나은 분자 에너지 레벨 매칭, 향상된 안정성과 효율성을 갖추고 있습니다. |
| 차세대 고효율 OPV 장치에 사용 |
| PM6 등의 공여 폴리머와 함께 사용하면 더 높은 장치 전력 변환 효율(PCE)을 달성할 수 있으며, 태양 전지 분야에서 연구 및 상용화의 최전선에서 널리 사용되고 있습니다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |


