n-부틸 디(tert-부틸)포스포늄 테트라플루오로보레이트 CAS#: 1816254-91-7; ChemWhat 코드 : 1490175
식별
| 제품명 | n-부틸 디(tert-부틸)포스포늄 테트라플루오로보레이트 |
| IUPAC 이름 | 부틸(디제 삼-부틸)포스파늄;테트라플루오로보레이트 |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 1816254-91-7 |
| EINECS 번호 | 자료 없음 |
| MDL 번호 | 자료 없음 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | 자료 없음 |
| 동의어 | 부틸[비스(2-메틸-2-프로파닐)]포스포늄테트라플루오로보레이트 [ACD/IUPAC 이름] 부틸[비스(2-메틸-2-프로파닐)]포스포늄테트라플루오로보레이트 [독일 사람] [ACD/IUPAC 이름] 테트라플루오로보레이트 드 부틸[비스(2-메틸-2-프로판일)]포스포늄 [프랑스 국민] [ACD/IUPAC 이름] |
| 분자식 | C12H28BF4P |
| 분자 무게 | 290.13 |
| InChI | InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-8-9-10-13(11(2,3)4)12(5,6)7;2-1(3,4)5/h8-10H2,1-7H3;/q;-1/p+1 |
| InChI 키 | LRFPAUOJHILISZ-UHFFFAOYSA-O |
| 교회법에 의거 한 SMILES | CCCC[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)CF[B-](F)(F)F |
| 특허 정보 | |
| 자료 없음 |
물리적 데이터
| 외관 | 백색 내지 회백색의 결정성 분말 |
| 용해도 | 자료 없음 |
| 인화점 | 자료 없음 |
| 굴절률 | 자료 없음 |
| 감도 | 자료 없음 |
스펙트럼
| 자료 없음 |
Route of Synthesis (ROS)
| 자료 없음 |
안전과 위험
| GHS 유해성 정보 | 분류되지 않음 |
기타 데이터
| 운송 | 모든 운송 모드에 대한 NONH |
| 단기보관의 경우 통상의 밀폐용기에 담아 보관 가능합니다(6개월 이내) | |
| HS 코드 | 290621 |
| 스토리지 | 제품은 공기에 노출되면 천천히 산화됩니다. 장기 보관을 위해서는 진공 포장하여 냉장 보관해야 합니다(2년 이상) |
| 유통 기한 | 1 년 |
| 시장 가격 | USD |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 290.133 |
| 로그P | 7.291 |
| HBA | 0 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 3 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 13.59 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 5 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 2 |
| 패턴 사용 |
| 큰 입체장애 포스핀 리간드와 귀금속 팔라듐과의 복합체는 활성이 매우 높은 CC 및 CN 커플링 반응 촉매로서, 아릴클로라이드와 아릴보론산 또는 아릴아민의 커플링 반응을 효율적으로 촉진할 수 있다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |

