오스뮴 CAS#: 7440-04-2; ChemWhat 코드 : 17739
이름 및 식별자 |
제품명 | 오스뮴 |
동의어 | OsMiuM, 99.9 %, (미량 금속 기준); 오스뮴 분말, 99.8 % 미량 금속 기준; 오스뮴 플라즈마 표준 솔루션, 오스 1000μg / mL; 오스뮴 AAS 표준 솔루션, Os 1000μg / mL; 오스뮴 표준; 오 스탈 금속; 오 스탈 원자 흡수 표준 ; OSMIUM 플라즈마 방출 스펙트럼 표준 |
CAS 레지스트리 번호 | 7440-04-2 |
분자식 | Os |
분자 무게 | 190.23 |
EINECS | 231-114-0 |
다른 레지스트리 번호 | ; |
IUPA 이름, InChI, InChI 키, 표준 SMILES등: | IUPA 이름, InChI, InChI 키, 표준 SMILES등 |
화학적 및 물리적 특성 |
녹는 점 | 3045 ° C (점등) |
끓는점 | 5027 ° C (점등) |
밀도 | 22,48 g / cm3 |
형태 | 스펀지 |
색상 | 검정 |
머크 | 13,6960 |
PubChem에서 더 많은 속성 | 위상 극성 표면적, 단일 동위 원소 질량 등 |
안전 및 위험(코드 및 문구) |
위험 코드 | F, 사이 |
R 구문 | 11-37/38-41-36/38 |
S 구문 | 16-26-36/37/39 |
RIDADR | UN 3089 4.1 / PG 2 |
WGK 독일 | - |
RTECS | RN1100000 |
TSCA | 가능 |
스토리지 클래스 | 4.1 |
포장 그룹 | II |
PubChem의 더 많은 안전 및 위험 | 신호, GHS 유해성 정보, 예방 조치 문구 등 |
게시물 다운로드 |
PubChem에 관한 문학 | Synthesis References, Metabolite References 등 |
특허 |
PubChem의 특허 | 이 제품의 관련 특허 |
운송, 보관 및 사용 |
운송 | 정보 없음 |
스토리지 | 정보 없음 |
용법 | 정보 없음 |
스펙트럼 특성 |
정보 없음 |
시약 구매 | |
시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |