Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat 코드 : 1491309
식별
| 제품명 | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC 이름 | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| 분자 구조 | ![]() |
| CAS 레지스트리 번호 | 2304444-49-1 |
| EINECS 번호 | 자료 없음 |
| MDL 번호 | 자료 없음 |
| Beilstein 레지스트리 번호 | 자료 없음 |
| 동의어 | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| 분자식 | C82H86F4N8O2S5 |
| 분자 무게 | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI 키 | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| 교회법에 의거 한 SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| 특허 정보 | ||
| 특허 ID | Title | 발행일 |
| TWI758955 | 7원자 고리형 두꺼운 고리 화합물, 전자 수용체 물질 혼합물 및 이의 제조 방법 및 유기 태양 전지 | 2022 |
물리적 데이터
| 외관 | 가루 |
| 용해도 | 자료 없음 |
| 인화점 | 자료 없음 |
| 굴절률 | 자료 없음 |
| 감도 | 자료 없음 |
| 녹는점, °C |
| 295.13 |
| 밀도, g · cm-3 | 측정 온도, ° C | 유형 (밀도) |
| 1.12 | -173.16 | 결정학 |
| 설명 (Association (MCS)) | 파트너 (MCS) |
| 화합물과의 연관 | 1-페닐부탄-1,3-디온 |
스펙트럼
| 설명 (NMR 분광법) | 핵 (NMR 분광학) | 용제 (NMR 분광법) | 주파수 (NMR 분광법), MHz |
| 스펙트럼 | 1H | 클로로포름 -d1 | |
| 화학적 이동, 스펙트럼 | 1H | 클로로포름 -d1 | 500 |
| NOESY(핵 오버하우저 강화 분광학), 스펙트럼 | 1H, 1H | 클로로포름 -d1 | 500 |
| 고체 NMR, MAS(Magic-Angle Spinning), 스펙트럼 |
| 설명 (적외선 분광법) | 용매 (적외선 분광법) |
| 근적외선(NIR), 스펙트럼 | 브롬화 칼륨 |
| 근적외선(NIR), 스펙트럼 | 메탄올 |
| 설명 (UV / VIS 분광법) | 용매 (UV / VIS 분광법) | 의견 (자외선 / 가시 광선 분광법) |
| 스펙트럼 | 청초한 (용매 없음) | 필름 |
| 스펙트럼 | 톨루엔 | |
| 대역 할당, 스펙트럼 | 필름 |
Route of Synthesis (ROS)
| 상태 | 수율 |
| 피리딘과 함께 클로로포름에 12시간 동안 방치; 불활성 분위기; 환류; | 65% |
| 피리딘으로 | 64% |
안전과 위험
| GHS 유해성 정보 | 분류되지 않음 |
기타 데이터
| 운송 | 모든 운송 모드에 대한 NONH |
| 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 | |
| HS 코드 | 자료 없음 |
| 스토리지 | 실온에서 그리고 빛으로부터 멀리 |
| 유통 기한 | 저희 가족은 2년 이상 프리미엄 한식 BBQ용 고기만을 전문으로 다뤄왔습니다. 로스앤젤레스에서 최고 평점을 받은 정육점으로서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로, 한식 BBQ의 진정한 맛과 정성을 고객님께 전하고 있습니다. 모든 고기에는 세대를 이어온 정성과 열정이 담겨 있으며, 단순한 음식이 아닌 저희의 정체성을 보여줍니다. |
| 시장 가격 | USD |
| 약물 유사성 | |
| 리핀 스키 규칙 구성 요소 | |
| 분자 무게 | 1451.96 |
| 로그P | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| 리핑 스키 규칙 일치 | 2 |
| Veber 규칙 구성 요소 | |
| 극 표면적 (PSA) | 306.14 |
| 회전 가능 본드 (RotB) | 34 |
| 일치하는 Veber 규칙 | 0 |
| 패턴 사용 |
| 비풀러렌 수용체(NFA) |
| Y6는 최근 몇 년간 매우 중요한 비풀러렌 저분자 수용체 물질로, 넓은 흡수 스펙트럼과 낮은 밴드갭 특성을 가지고 있습니다. 고효율 유기 태양 전지를 제조하기 위해 PM6과 같은 도너 폴리머와 함께 사용되는 경우가 많습니다. |
| 광전 변환 효율(PCE) 향상 |
| 17% 이상, 심지어 18% 이상의 효율을 달성하였으며, 고성능 OPV 소자 연구의 핵심 소재 중 하나입니다. |
시약 구매 | |
| 시약 공급 업체가 없습니까? | 빠른 문의 보내기 ChemWhat |
| 여기에 시약 공급 업체로 등록 하시겠습니까? (유료) | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |
승인 된 제조업체 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 승인된 제조업체로 등록되기를 원하십니까(승인 필요)? | 다운받아 작성해주세요 이 양식을 그리고 다시 보내 승인된 제조업체@chemwhat.com |
기타 공급업체 | |
| Watson 국제 노동자 동맹 Limited | 방문 Watson 공식 웹 사이트 |
기타 도움이 필요한 경우 문의 | |
| 기타 정보나 서비스에 대해서는 당사에 문의하세요. | 연락하려면 여기를 클릭하십시오. ChemWhat |



